| 序號 | 測量儀器名稱 | 校準 參量 |
領域代碼 | 規范代號(含年號)名稱 | 測量范圍 | 擴展不確定度(校準和測量能力) (k=2) |
| 1 | 通用卡尺 | 長度 | 1303 | JJG30-2012 通用卡尺檢定規程 |
( 0~300)mm | U=0.01mm |
| ( 0~500)mm | U=0.015mm | |||||
| ( 0~1000)mm | U=0.02mm | |||||
| 2 | 高度卡尺 | 長度 | 1303 | JJG31-2011 高度卡尺檢定規程 |
( 0~300)mm | U=0.01mm |
| ( 0~500)mm | U=0.015mm | |||||
| ( 0~1000)mm | U=0.02mm | |||||
| 3 | 指示表(百分表和千分表) | 長度 | 1303 | JJG34—2008 指示表(指針式和數顯式)檢定規程 |
百分表( 0~10)mm | U=2μm |
| 千分表( 0~1)mm | U=0.8μm | |||||
| 4 | 杠桿表 | 長度 | 1303 | JJG35—2006 杠桿表檢定規程 |
杠桿百分表 (0~0.8)mm |
U=3μm |
| 杠桿千分表 (0~0.2)mm | U=0.8μm | |||||
| 5 | 內徑表 | 長度 | 1303 | JJF1102-2003 內徑量表校準規范 |
內徑百分表 ( 6~450)mm | U=4μm |
| 內徑千分表 ( 10~400)mm | U=2μm | |||||
| 6 | 深度百分表 | 長度 | 1303 | JJG830-2007 深度指示表檢定規程 |
(0~25)mm | U=4 μm |
| 7 | 大量程 百分表 |
長度 | 1303 | JJG379-2009 大量程百分表檢定規程 |
( 0~50)mm | U=10 μm |
| 8 | 千分尺 | 長度 | 1303 | JJG21-2008 千分尺檢定規程 |
( 0~100)mm | U=1.3μm |
| ( 100~300)mm | U=3.0μm | |||||
| ( 300~500)mm | U=4.0μm | |||||
| 9 | 內徑千分尺 | 長度 | 1303 | JJG22-2003 內徑千分尺檢定規程 |
( 50~500)mm | U=4μm |
| 10 | 帶表千分尺 | 長度 | 1303 | JJG427-2004 帶表千分尺檢定規程 |
(0~50)mm | U=1.0μm |
| (50~100)mm | U=1.2μm | |||||
| 11 | 深度千分尺 | 長度 | 1303 | JJG24-2003 深度千分尺檢定規程 |
( 0~50)mm | U=1.5μm |
| ( 50~100)mm | U=2.0μm | |||||
| (100~150)mm | U=2.5μm | |||||
| (150~200)mm | U=2.5μm | |||||
| (200~300)mm | U=3.0μm | |||||
| 12 | 公法線類 千分尺 |
長度 | 1303 | JJG82-2010 公法線類千分尺檢定規程 |
(0~100)mm | U=1.5μm |
| 13 | 奇數溝 千分尺 |
長度 | 1303 | JJG182-2005 奇數溝千分尺檢定規程 |
( 1~50)mm | U=1μm |
| 14 | 測量內尺寸千分尺 | 長度 | 1303 | JJF1091-2002 測量內尺寸千分尺校準規范 |
(5~50)mm | U=2.0μm |
| (>50~100)mm | U=3.0μm | |||||
| (>100~150)mm | U=4.0μm | |||||
| ø(6~40)mm | U=1.2μm | |||||
| ø(>40~100)mm | U=1.8μm | |||||
| ø(>100~200)mm | U=3.0μm | |||||
| ø≥(100~200)mm | U=3.3μm | |||||
| 15 | 杠桿千分尺、杠桿卡規 | 長度 | 1303 | JJG26-2011 杠桿千分尺、杠桿卡規 檢定規程 |
(0~50)mm | U=1.2μm |
| (50~100)mm | U=2.0μm | |||||
| 16 | 測厚規 | 長度 | 1303 | JJF1255-2010 厚度表校準規范 |
( 0~10)mm | U=( 3~5)μm |
| 17 | 光滑極限量規 | 長度 | 1301 | JJG343-2012 光滑極限量規檢定規程 |
塞規( 0~100)mm | U =2μm |
| 環規( 8~100)mm | U =2μm | |||||
| 18 | 圓柱螺紋量規 | 長度 | 1301 | JJF1345-2012 圓柱螺紋校準規范 |
螺紋塞規: M1.2~M100 |
U=4μm |
| 螺紋環規: M10~M100 |
U=4μm | |||||
| 19 | 量塊 | 長度 | 1308 | JJG146—2011 量塊檢定規程 |
(0.5~500)mm | U= (0.5+5×10-6L)μm |
| 20 | 平板 | 平面度 | 1303 | JJG117—2005 平板檢定規程 |
≤( 1600×1600 )mm | U=6µm |
| 21 | 萬能角度尺 | 角度 | 1303 | JJG33—2002 萬能角度尺檢定規程 |
( 0~360)° | U=2′ |
| 22 | 坐標測量機 | 長度 | 1309 | JJF1064—2010 坐標測量機校準規范 |
( 1000×700×500) mm (0~500)mm | U=3µm |
| (1000×700×500) mm(>500~1000)mm | U=4µm | |||||
| 23 | 工具顯微鏡 | 長度 | 13092 | JJG56—2000 工具顯微鏡檢定規程 |
( 0~200)mm | U =(0.7~1.9)μm |
| 24 | 投影儀 | 長度 | 1309 | JJF1093—2002 投影儀校準規范 |
( 0~200)mm | U =(2.5~4.3)μm |
| 25 | 指示類量具檢定儀 | 長度 | 1309 | JJG201—2008 指示類量具檢定儀檢定規程 |
百分表檢定儀 (0~25)mm | U=1.0μm |
| 千分表檢定儀 (0~5)mm |
U=0.5μm | |||||
| 26 | 百分表式卡規 | 長度 | 1303 | JJG109-2004 百分表式卡規 |
(0~100)mm | U=3μm |
| 27 | 數顯測高儀 | 長度 | 1309 | JJF1254-2010 數顯測高儀校準規范 |
( 0~300)mm | U=1.5μm |
| ( 300~500)mm | U=2.0μm | |||||
| (500~1000)mm | U=2.5μm | |||||
| 28 | 組合式角度尺 | 長度 | 1303 | JJF1132-2005 組合式角度尺校準規范 |
直尺( 0~300)mm | U=0.03mm |
| 角度 | 角度尺( 0~180)° | U=3′ | ||||
| 29 | 鋼直尺 | 長度 | 1303 | JJG1-1999 鋼直尺檢定規程 |
(0~2000)mm | U=0.1mm |
| 30 | 鋼卷尺 | 長度 | 1303 | JJG4-1999 鋼卷尺檢定規程 |
(0~5)m | U=0.2mm |
| 31 | 線纜計米器 | 長度 | 1309 | JJG987-2004 線纜計米器檢定規程 |
(0~100)m | Urel=0.15% |
| 32 | 刀口形 直尺 |
直線度 | 1303 | JJG63-2007 刀口形直尺檢定規程 |
(75~300)mm | U=(0.3~1.0)μm |
| 33 | 塞尺 | 厚度 | 1303 | JJG62-2007 塞尺檢定規程 |
(0.02~3.00)mm | U=2.0μm |
| 34 | 螺紋樣板 | 長度 | 1301 | JJG60-2012 螺紋樣板檢定規程 |
P( 0.25~0.6)mm | U=3μm |
| P( 0.6~1.5)mm | U=5μm | |||||
| P( 1.5~6.0)mm | U=7μm | |||||
| 35 | 半徑樣板 | 長度 | 1301 | JJG58-2010 半徑樣板檢定規程 |
1mm≤R≤6.5mm | U=6μm |
| 7mm≤R≤14.5mm | U=8μm | |||||
| 15mm≤R≤25mm | U=9μm | |||||
| 36 | 直角尺 | 角度 | 1303 | JJG7-2004 直角尺檢定規程 |
H≤500mm | U=2.0μm |
| 37 | 平尺 | 直線度 | 1303 | JJF1097-2003 平尺校準規范 |
(0~500)mm | U=1.0μm |
| (500~1000)mm | U=1.5μm | |||||
| 38 | 焊接檢驗尺 | 長度 | 1303 | JJG704-2005 焊接檢驗尺檢定規程 |
( 0~10)mm | U=0.05mm |
| 角度 | ( 0~150)° | U=8′ | ||||
| 39 | 測量顯微鏡 | 長度 | 1303 | JJG571-2004 讀數、測量顯微鏡 檢定規程 |
( 0~200)mm | U=1.5μm |
| 40 | 磨擦試驗機 | 角度 | 0336 | JJG(化)103-1991 橡膠阿克隆磨耗試驗機 檢定規程 |
( 0~120)° | U=0.2° |
| 力值 | ( 0~100)N | Urel=0.4% | ||||
| 轉速 | ( 0~100)r/min | Urel=0.2% | ||||
| 41 | 影像測量儀 | 長度 | 1303 | JJF1318-2011 影像測量儀校準規范 |
( 0~200mm) | U=2.0µm |
| ( 200~500mm) | U=3.0µm | |||||
| 42 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀 | 長度 | 1303 | JJG818-2005 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀檢定規程 |
(0~50)μm | U=0.5μm |
| (50~1250)μm | U=2.5μm | |||||
| 43 | 超聲波測厚儀 | 長度 | 1303 | JJF1126-2004 超聲波測厚儀校準規范 |
( 1~200)mm | U=( 26~43) μm |
| 44 | 激光測徑儀 | 長度 | 1303 | JJF1250-2010 激光測徑儀校準規范 |
( 0~30)mm | U=(0.15~10)µm |
| 45 | X射線熒光鍍層測厚儀 | 長度 | 1308 | JJF1306-2011 X射線熒光鍍層測厚儀 校準規范 |
( 0~100)μm | U= ( 0.003+3.5%L) μm |
| 46 | 溫度二次儀表 | 溫度 | 1502 | JJG617—1996 數字溫度指示調節儀 檢定規程 |
(-50~120)℃ | U=0.22℃ |
| (120~1000)℃ | U=0.32℃ | |||||
| (1000~1200)℃ | U=0.40℃ | |||||
| 47 | 環境試驗設備 | 溫度 | 1504 | JJF1101-2003 環境試驗設備溫度、濕度 校準規范 |
( -50~0)℃ | U=0.3℃ |
| ( 0~200)℃ | U=0.2℃ | |||||
| ( 200~300)℃ | U=0.6℃ | |||||
| 濕度 | ( 10~98)%RH | U=( 1.6~2)% RH | ||||
| 48 | 鹽霧試驗箱 | 溫度 | 1504 | JJF(遼)75-2009 鹽霧試驗箱校準規范 |
( 30~70)℃ | U=0.65℃ |
| 沉降率 | 0204 | ( 1~50)mL/h 80cm2 | U= 0.1mL/h80cm2 |
|||
| 49 | 溫度濕度振動綜合環境試驗系統 | 溫度 | 1504 | JJF1270-2010 溫度、濕度、振動綜合環境試驗系統校準規范 |
(-50~0)℃ | U=0.3℃ |
| (0~300)℃ | U=1.2℃ | |||||
| 濕度 | ( 10~98)%RH | U= (1.6~2%)RH |
||||
| 振動加速度 | 1407 | ( 0.1~200)m/s2 | Urel= (1.5~2.0)% |
|||
| 50 | 溫濕度計 | 溫度 | 1517 | JJG205-2005 機械式溫濕度計檢定規程 |
( 5~50)℃ | U=0.9℃ |
| 濕度 | (30~95)%RH | U=2.5%RH | ||||
| 51 | 扭矩儀 | 扭矩 | 1325 | JJG797—1992扭矩扳子檢定儀檢定規程 | (0.1~50)N·m | Urel=0.5% |
| 52 | 扭矩扳子 | 扭矩 | 1325 | JJG707-2003扭矩扳子檢定規程 | (2~1000)N·m | Urel=1.3% |
| 53 | 工作測力儀 | 力值 | 1323 | JJG455—2000工作測力儀檢定規程 | (0~300)N | Urel=1.6% |
| 54 | 拉力、壓力和萬能試驗機 | 力值 | 1326 | JJG139—1999拉力、壓力和萬能試驗機檢定規程 | (0.5~100)kN | Urel=0.8% |
| 55 | A型邵氏硬度計 | 硬度 | 0301 | JJG304—2003A型邵氏硬度計檢定規程 | (0~100)HA | U=0.5HA |
| 56 | 洛氏硬度計 | 硬度 | 0301 | JJG112-2003 金屬洛氏硬度計(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T標尺)檢定規程 | (20~70)HRC | U=0.8HR |
| (50~100)HRB | U=1.0HR | |||||
| (60~88)HRA | U=0.9HR | |||||
| 56 | 維氏硬度計 | 硬度 | 0301 | JJG151-2006 金屬維氏硬度計檢定規程 | HV0.5 | Urel=2.3% |
| HV5 | Urel=1.4% | |||||
| HV10 | Urel=1.6% | |||||
| 58 | D型邵氏硬度計 | HD硬度 | 0301 | JJG1039-2008 D型邵氏硬度計檢定規程 | (0~100)HD | U=0.3HD |
| 59 | 數字電壓表 | 直流電壓 | 0409 | JJG315—1983直流數字電壓表試行檢定規程 | 1mV~300mV | |
| 300mV~3V | ||||||
| 3V~30V | ||||||
| 30V~300V | ||||||
| 300V~1000V | ||||||
| 60 | 數字電壓表 | 交流電壓 | 0409 | JJG(航天)34—1999交流數字電壓表檢定規程 | 1mV~300mV | 50Hz |
| 300mV~3V | ||||||
| 3V~30V | ||||||
| 30V~300V | ||||||
| 300V~1000V | ||||||
| 61 | 數字電流表 | 直流電流 | 0409 | JJG598—1989直流數字電流表試行檢定規程 | 1μA~300μA | |
| 300μA~3mA | ||||||
| 3mA~30mA | ||||||
| 30mA~2A | ||||||
| 2A~10A | ||||||
| 62 | 數字電流表 | 交流電流 | 0409 | JJG(航天)35—1999交流數字電流表檢定規程 | 300μA~3mA | 50Hz |
| 3mA~30mA | ||||||
| 30mA~300mA | ||||||
| 300mA~2A | ||||||
| 2A~10A | ||||||
| 63 | 交流數字功率表 | 功率 | 0410 | JJG780—1992交流數字功率表檢定規程 | 1mW~1W | 50Hz |
| 1W~10W | ||||||
| 10W~12kW | ||||||
| 64 | 耐壓測試儀 | 交流電壓 | 0410 | JJG795-2004耐電壓測試儀檢定規程 | 0~10kV(50Hz) | |
| 直流電壓 | 0410 | 0~10kV | ||||
| 擊穿報警直流電流 | 0410 | (0.1~2)mA | ||||
| (2~100)mA | ||||||
| 擊穿報警交流電流 | 0410 | (0.1~2)mA (50Hz) | ||||
| (2~100)mA (50Hz) | ||||||
| 電壓持續時間 | 0412 | (0~3600)s | ||||
| 65 | 直流電阻器 | 電阻 | 0402 | JJG982-2003直流電阻箱檢定規程 | 0.1Ω~1Ω | |
| 1Ω~10Ω | ||||||
| 10Ω~100Ω | ||||||
| 100Ω~10MΩ | ||||||
| 66 | 直流數字電阻表 | 電阻 | 0402 | JJG724-1991直流數字歐姆表檢定規程 | 0.1Ω~5kΩ | |
| 5kΩ~50kΩ | ||||||
| 50kΩ~500kΩ | ||||||
| 500kΩ~10MΩ | ||||||
| 67 | 接地電阻表 | 電阻 | 0410 | JJG366-2004接地電阻表檢定規程 | 0.01Ω~0.1Ω | |
| 0.1Ω~1Ω | ||||||
| 1Ω~10Ω | ||||||
| 10Ω~100Ω | ||||||
| 100Ω~1kΩ | ||||||
| 2kΩ | ||||||
| 68 | 鉗形電流表 | 電流 | 0410 | JJF1075-2001鉗型表校準規范 | 5A~1000A | |
| 5A~1000A (50)Hz | ||||||
| 69 | 泄漏電流測量儀(表) | 電流 | 0410 | JJG843-2007泄漏電流測量儀(表)檢定規程 | (0.02~2.0)mA | (50)Hz |
| (2.0~20.0)mA | ||||||
| (20~100)mA | ||||||
| 電壓 | 0410 | 0-500V | ||||
| 持續時間 | 0412 | (0~3600)s | ||||
| 70 | 接地導通電阻測試儀 | 電阻 | 0410 | JJG984-2004接地導通電阻測試儀檢定規程 | (10~600)mΩ | |
| 試驗電流 | 0410 | (5~100)A | ||||
| 持續時間 | 0412 | (0~3600)s | ||||
| 71 | 信號發生器 | 電平 | 0416 | JJG173-2003信號發生器 JJG602-1996低頻信號發生器檢定規程 | 3Hz~1.3GHz | (+30 ~-120)dBm |
| 1.3GHz~18GHz | (+30 ~-120)dBm | |||||
| 頻率 | 0416 | 3Hz~18GHz | ||||
| 調頻 | 0416 | (0~100)kHz | 調制頻率(400Hz) | |||
| 調制頻率(1kHz) | ||||||
| 調幅 | 0416 | (0~99)% | 調制頻率(400Hz) | |||
| 調制頻率(1kHz) | ||||||
| 失真度 | 0413 | (0.1~30)% | 1kHz | |||
| 72 | 數字信號發生器 | 電平 | 0416 | JJF1174-2007數字信號發生器校準規范 | (﹢30~+20)dBm | |
| (﹢20~﹣120)dBm | ||||||
| 頻率 | 0416 | 3Hz~18GHz | ||||
| 誤差矢量幅度 | 0416 | DC~4GHz | Span < 100 kHz | |||
| Span ≤1 MHz | ||||||
| Span >1 MHz | ||||||
| 波形質量因數 | 0416 | DC~4GHz | 0.9999 | |||
| 峰值相位誤差 | 0416 | DC~4GHz | Span ≤100 kHz | |||
| Span ≤1 MHz | ||||||
| Span >1 MHz | ||||||
| 均方根相位誤差 | 0416 | DC~4GHz | Span ≤100 kHz | |||
| Span ≤1 MHz | ||||||
| Span >1 MHz | ||||||
| 頻率誤差 | 0416 | DC~4GHz | Span ≤100 kHz | |||
| 73 | 直流穩壓電源 | 直流電壓 | 0409 | JJG(航天)6-1999 直流穩壓電源檢定規程 | (0.01~100)V | |
| (100~1000)V | ||||||
| 直流電流 | (0.001~30)A | |||||
| 74 | 交流電壓校準源 | 交流電壓 | 0409 | JJG410-1994 精密交流電壓校準源檢定規程 | (50~ 1k)Hz 20mV~1000V |
|
| 交流電流 | (50~1k)Hz 100uA~20A |
|||||
| 頻率 | 50Hz~1kHz | |||||
| 75 | 表面電阻測試儀 | 電阻 | 0410 | JJF1285-2011 表面電阻測試儀校準規范 | 102~1010Ω | |
| 76 | 絕緣電阻表 | 電阻 | 0410 | JJG690-2003 高絕緣電阻測量儀(高阻計)檢定規程 JJG1005-2005 電子式絕緣電阻表 JJG622-1997 絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程 | 100Ω~ 1000MΩ | |
| (1~60)GΩ | ||||||
| 電壓 | (10~1000)V | |||||
| 77 | 電子負載 | 電壓 | 0402 | JJF(電子)30101-2007 電子負載校準規范 | (10~250)mV | |
| (0.25~1000)V | ||||||
| 電流 | 100mA~1A | |||||
| (1~50)A | ||||||
| 78 | 示波器 | 電壓 | 0413 | JJG262-1996 模擬示波器檢定規程 JJF1057-1998 數字存儲示波器校準規范 | 1mV~200V | |
| 時間 | 0.5ns~5s | |||||
| 帶寬 | (1~600)MHz | |||||
| 上升時間 | ≥1ns | |||||
| 79 | 綜合測試儀 | 輸出頻率 | 0416 | JJF 1131-2005 TDMA-GSM數字移動通信綜合測試儀校準規范 JJF1065-2000 射頻通信測試儀校準規范 | 9kHz~4GHz | |
| 輸出功率 | (-120~0)dBm | |||||
| 調頻 (RF源) |
≤400kHz 4GHz | |||||
| 調幅 (RF源) |
≤99.9% 4GHz | |||||
| 數字調制峰值相位誤差 (RF源) |
3600 4GHz | |||||
| 數字調制均方根相位誤差 (RF源) |
3600 4GHz | |||||
| 數字調制頻率誤差 (RF源) |
4GHz | |||||
| 頻率 (分析儀) |
9kHz~4GHz | |||||
| 功率 | (-136~10)dBm | |||||
| 輸出電壓 (音頻源) |
10mV~100V DC~100kHz | |||||
| 輸出失真 (音頻源) |
0.01%~100% 20Hz~100kHz |
|||||
| 電壓 (音頻分析儀) |
10mV~100V DC~100kHz | |||||
| 失真 (音頻分析儀) |
0.001%~30% 20Hz~20kHz | |||||
| 數字調制峰值相位測量誤差 | 3600 4GHz | |||||
| 數字調制均方根相位測量誤差 | 3600 4GHz | |||||
| 數字調制頻率測量誤差 | 4GHz | |||||
| 80 | 函數信號發生器 | 頻率 | 0416 | JJG840-1993函數信號發生器 | 1Hz~30MHz | |
| 幅度 | 10mV~10V | |||||
| 衰減 | (0~60)dB,20Hz ~20kHz | |||||
| 10kHz~ 10MHz | ||||||
| 81 | 電子電壓表 | 電壓 | 0410 | JJG 250-1990 電子電壓表檢定規程 | 10mV~330V 1kHz |
|
| 頻率 | 10Hz~1kHZ, 1V | |||||
| 1kHz~500kHz 1V | ||||||
| 82 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表 | 直流電壓 | 0410 | JJG124-2005 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 | 10mV~1000V | |
| 交流電壓 | 10mV~1000V 50Hz | |||||
| 直流電流 | 20μA~20A | |||||
| 交流電流 | 20μA~ 20A 50Hz | |||||
| 直流電阻 | 10Ω~10MΩ | |||||
| 直流功率 | 1mW~1kW | |||||
| 83 | 數據采集器 | 直流電壓 | 0419 | JJF1048-1995數據采集系統校準規范 | (10~300)mV | |
| 300mV~3V | ||||||
| (3~30)V | ||||||
| (30~300)V | ||||||
| (300~1000)V | ||||||
| 交流電壓 | (10~300)mV 50Hz | |||||
| 300mV~3V 50Hz | ||||||
| (3~30)V 50Hz | ||||||
| (30~300)V 50Hz | ||||||
| (300~1000)V 50Hz | ||||||
| 直流電流 | (20~300)μA | |||||
| 300μA~3mA | ||||||
| (3~30)mA | ||||||
| 30mA~2A | ||||||
| (2~10)A | ||||||
| 交流電流 | 300μA~3mA 50Hz | |||||
| (3~30)mA | ||||||
| (30~300)mA 50Hz | ||||||
| 300mA~2A 50Hz | ||||||
| (2~10)A 50Hz | ||||||
| 電阻 | 0.1Ω~5kΩ | |||||
| (5~50)kΩ | ||||||
| (50~500)kΩ | ||||||
| 500kΩ~10MΩ | ||||||
| (10~100)MΩ | ||||||
| 溫度 | (-100~0)℃ | |||||
| (0~200)℃ | ||||||
| (200~1300)℃ | ||||||